線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
6.5高線HPB300 | - | 3680 | 3710 | - | 3750 | 3750 | 3620 | 3760 | 3630 | 3510 | 3660 | 3440 | 3500 | 3520 | 3300 | 3420 | 3540 | 3740 | 3720 | 3640 | 3660 | 3480 | 3470 | 3290 | 3581 |
漲跌 | - | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | -20 | -40 | -3 |
產地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB300 | 3620 | 3680 | 3660 | 3680 | 3750 | 3700 | 3620 | 3740 | 3630 | 3510 | 3660 | 3440 | 3500 | 3520 | 3300 | 3420 | 3540 | 3740 | 3730 | 3640 | 3640 | 3450 | 3470 | 3290 | 3580 |
漲跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -40 | -5 |
產地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB235 | 3320 | 3580 | - | 3570 | 3700 | - | - | 3700 | 3650 | 3480 | - | - | - | - | - | - | 3490 | - | - | - | - | - | 3470 | - | 3551 |
漲跌 | -20 | -10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -20 | - | -5 |
產地 | 萍鋼 | 中天 | - | 邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | - | 海鑫 | - | 西鋼 | - | - | - | - | - | 酒鋼 | - | - |
16日,全國線材匯總中24個城市價格小幅走弱。
HPB300Ф6.5mm高線平均價格為3581元/噸,較上個交易日下跌3元/噸,統計的22個城市中1個城市小漲5個下跌,其他平穩;
HPB300Ф8mm高線平均價格為3580元/噸,較上個交易日下跌5元/噸,統計的24個城市中6個小跌,其它持穩;
HPB235Ф8mm高線平均價格為3551噸,較上個交易日下跌5元/噸,統計的10個城市3個下跌。
